COD測定儀的標(biāo)準(zhǔn)法測定是采用回流消解滴定法,該方法消解時(shí)間長、耗能大、試劑費(fèi)用高、效率低,常常困擾實(shí)際操作者。該儀器采用專用催化劑和氧化劑,水樣在加入專用氧化劑和催化劑后,加熱消解,氧化劑中的Cr6+部分還原成Cr3+,還原后的Cr3+含量通過比色測定、回歸計(jì)算,換算出水樣中COD(cr) 的實(shí)際濃度。第八代是專門根據(jù)我國水質(zhì)情況及國家法規(guī)要求而開發(fā)的一款同時(shí)具備高低量程的COD測定儀。
COD測定儀用途:在實(shí)驗(yàn)室、野外快速、準(zhǔn)確測量污水的化學(xué)需氧量。是環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)境工程技術(shù)人員、企業(yè)實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
COD測定儀功能:
1. 準(zhǔn)確測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等
2. 儀器自帶20條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修定并保存
3. 儀器可自動計(jì)算并儲存10條回歸擬合曲線
4. 可存儲4000個(gè)測定結(jié)果
5. 打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù)
6. 向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù)
7. 消解溫度隨負(fù)載數(shù)量自動調(diào)整控制恒溫,做到恒溫控制
8. 自動恒溫提醒,自動提醒,定時(shí)時(shí)間可隨意調(diào)節(jié)并保存
9. 3套獨(dú)立定時(shí)系統(tǒng),可供3人同時(shí)操作
10. 可擴(kuò)展為智能分光光度計(jì),光度法測定三十多項(xiàng)參數(shù)
11. 自動校正功能
12. 大屏幕液晶顯示,中文界面,中文按鍵操作
技術(shù)參數(shù)
型號 | GNST-900S多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||
檢測項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA認(rèn)證變色酸法 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±5% | |||
重 復(fù) 性 | ≤5% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 | |||
光源壽命 | 10萬小時(shí) | |||
儲存數(shù)據(jù) | 10萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測項(xiàng)目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | cn物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價(jià)鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個(gè) |
3 | 移液器 | 2個(gè) | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個(gè) |
5 | 電源線 | 1個(gè) | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個(gè) | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測報(bào)告 | 1份 | 17 | 計(jì)量院報(bào)告 | 1份 |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽