GNST-900S型多參數(shù)水質(zhì)檢測儀,支持定制項目,可檢測COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度等,滿足各種行業(yè)需要。
宜興市和橋鎮(zhèn)王母橋村宜興市天安環(huán)保設備有限公司采購GNST-900S型cod檢測儀 +SJ-16X型消解儀各一套
宜興市天安環(huán)保設備有限公司,成立于2003-06-25,經(jīng)營范圍包括水處理成套設備、玻璃鋼設備、填料制品、除塵脫硫
設備的制造、銷售;水處理藥劑(除危險化學品)的銷售。
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
型號 | GNST-900S 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA 認證變色酸法 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光學穩(wěn)定性 | 值在 20min 內(nèi)漂移小于 0.005 | |||
重 復 性 | ≤5% | |||
光源壽命 | 10 萬小時 | |||
儲存數(shù)據(jù) | 10 萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽